Vous avez une maison dans le canton de Genève
Elle a été construite en 1980 et vous l'occupez depuis 2003. | |
Le capital selon estimation | = prix d'achat de la maison |
Abattement | = nombre d'années d'occupation * 4% (mais max=40%) ( ici abattement = 7 * 4%= 28 % ) |
Capital après abattement | = capital - capital * abattement |
valeur locative brute | selon questionnaire (questionnaire destiné aux propriétaire d' appartements et de villas, |
valeur locative IFD | = valeur locative brute |
valeur locative ICC | = valeur locative brute - valeur loc.brute * abattement |
taux d'effort | cf aide taux d'effort |
Vous avez une maison située dans autre canton suisse
Elle a été construite en 1980 et vous l'occupez depuis 2003. | |
Le capital selon estimation | = prix d'achat de la maison |
Abattement | = nombre d'années d'occupation * 4% (mais max=40%) ( ici abattement = 7 * 4%= 28 % ) |
Capital après abattement | = capital - capital * abattement |
valeur locative brute | indiquer la valeur locative fédérale du lieu de situation et joindre les justificatifs. |
valeur locative IFD | = valeur locative brute |
valeur locative ICC | = valeur loc fédérale - valeur loc.brute *abattement |
taux d'effort | que pour résidence à Genève |
Vous avez une maison située en France
Elle a été construite en 1980 et vous l'occupez depuis 2003. | |
Le capital selon estimation | = prix d'achat de la maison |
Abattement | = nombre d'années d'occupation * 4% (mais max=40%) ( ici abattement = 7 * 4%= 28 % ) |
Capital après abattement | = capital - capital * abattement |
valeur locative brute | elle se détermine d'après les éléments qui figurent sur le bordereau de la taxe d'habitation française. Il y existe une rubrique où il est fait mention d'une valeur locative brute, les charges étant déductibles par ailleurs. |
valeur locative IFD | = valeur locative brute |
valeur locative ICC | = valeur loc fédérale - valeur loc.brute * abattement |
taux d'effort | que pour résidence à Genève |
Les transformations ont été faites en 2009 | |
Le capital selon estimation | = prix de construction, prix des transformations |
Abattement | = nombre d'années d'occupation * 4% (mais max=40%) ( ici abattement = 2 * 4%= 8 % ) |
Capital après abattement | = capital - capital * abattement |
valeur locative brute | = 0 |
valeur locative IFD | = 0 |
valeur locative ICC | = 0 |
taux d'effort | pas de taux d'effort |