# montantMax	taux	impotCumule
18649	0.00	0.00
22469	7.30	278.85
24716	8.20	463.10
26962	9.10	667.50
29210	10.00	892.30
34827	10.90	1504.55
39320	11.30	2012.25
43815	12.30	2565.15
48309	12.80	3140.40
77518	13.20	6996.00
126950	14.20	14015.35
170764	15.00	20587.45
193234	15.60	24092.75
276369	15.80	37228.10
294345	16.00	40104.25
414554	16.80	60299.35
649355	17.60	101624.35
# Beyond
0	18.00	0
