# -----------------------------------------------------------------------------------------------
# ---> https://www.ictax.admin.ch/extern/fr.html#/ratelist
# -----------------------------------------------------------------------------------------------
# monnaie	tauxmoyen2020
BEF	0.0265358500
DKK	0.1436082858
DEM	0.5473142600
FIM	0.1800373817
FRF	0.1631896087
GRD	0.0031414634
GBP	1.2038783500
IEP	1.3591957800
ITL	0.0005528432
NLG	0.4857506938
NOK	0.0999512642
ATS	0.0777929000
PLN	0.2409864303
PTE	0.0053394004
RUB	0.0130438189
SEK	0.1021613717
ESP	0.0064335561
CZK	0.0405021736
TRY	0.1348994000
HUF	0.0030488736
EUR	1.0704536600
CAD	0.7000132300
MXN	0.0439293067
USD	0.9380818900
ARS	0.0134872300
BRL	0.1838998800
ZAR	0.0573303500
CNY	0.1360017287
HKD	0.1209484268
INR	0.0126638169
JPY	0.0087894346
KRW	0.0007959047
MYR	0.2233370291
SGD	0.6802123622
THB	0.0299917181
AUD	0.6475596900
NZD	0.6100093300
