Barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
année fiscale 2012

Montant Couple ou famille monoparentale

Barème avec toutes les tranches

Tranches
Montant
imposé dans
cette tranche
Taux de
cette
tranche
Impôt
pour
cette tranche
Impôt
(cumul des tranches)
F   F F % F F
1.00 à 17'714.00 17'714.00 0 0.00 0.00
17'715.00 à 21'342.00 3'628.00 8 290.25 290.25
21'343.00 à 23'477.00 2'135.00 9 192.15 482.40
23'478.00 à 25'611.00 2'134.00 10 213.40 695.80
25'612.00 à 27'745.00 2'134.00 11 234.75 930.55
27'746.00 à 33'081.00 5'336.00 12 640.30 1'570.85
33'082.00 à 37'349.00 4'268.00 13 554.85 2'125.70
37'350.00 à 41'618.00 4'269.00 14 597.65 2'723.35
41'619.00 à 45'886.00 4'268.00 14.5 618.85 3'342.20
45'887.00 à 73'632.00 27'746.00 15 4'161.90 7'504.10
73'633.00 à 120'585.00 46'953.00 15.5 7'277.70 14'781.80
120'586.00 à 162'203.00 41'618.00 16 6'658.90 21'440.70
162'204.00 à 183'546.00 21'343.00 16.5 3'521.60 24'962.30
183'547.00 à 262'513.00 78'967.00 17 13'424.40 38'386.70
262'514.00 à 279'587.00 17'074.00 17.5 2'987.95 41'374.65
279'588.00 à 393'770.00 114'183.00 18 20'552.95 61'927.60
393'771.00 à 616'798.00 223'028.00 18.5 41'260.20 103'187.80

Plus de 616'798.00

- 19 - -