AFC Genève - Liste récapitulative Version v2.0 | LR type 1 | LR type 2 | LR type 3 | LR type 4 | LR type 5 | LR type 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
www.getax.ch/isel | 1.1 Salariés |
1.2 Activités accessoires |
1.3 Permis 120j |
1.4 Administrateurs |
1.5 Effeuilleurs |
2. Autres cantons |
3. Bénéficiaires de rentes |
4.1 Revenus en compensation |
4.2 Travail au noir |
5. Artistes, sportifs… |
6. Prestations en capital |
||||||||||||||||||||||||||
Id | Donnée | Exemple de valeur | Description | Contrôle | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl | O/F | Exemple | Ctrl |
1 | No DPI | 123456 | Numéro d'identification de l'employeur | Maximum 6 chiffres | O | 110000 | O | 110000 | O | 110000 | O | 110000 | O | 110000 | O | 200000 | O | 300000 | O | 60299 | O | 60299 | O | 50000 | O | 90500 | |||||||||||
2 | Nom ou raison sociale | Source SA | Nom ou raison sociale exacte (RC/REG) | O | Entreprise SA | O | Entreprise SA | O | Entreprise SA | O | Entreprise SA | O | Entreprise SA | O | Administration Fiscale Canton | O | Caisse de Rente | O | Caisse de compensation | O | Caisse de compensation | O | Organisation Evenement SA | O | Fondation de Prévoyance | ||||||||||||
3 | Adresse DPI C/O | Chez max | Chez… | F | Fiduciaire SARL | F | Fiduciaire SARL | F | Fiduciaire SARL | F | Fiduciaire SARL | F | Fiduciaire SARL | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||
4 | Adresse DPI Type de voie | Rue | Type de voie : rue, route, place... | F | route | F | route | F | route | F | route | F | route | F | route | F | place | F | rue | F | rue | F | avenue | F | rue | ||||||||||||
5 | Adresse DPI liant voie | de l' | Liant : de, du, de la, des, ... | F | de | F | de | F | de | F | de | F | de | F | de | F | du | F | de la | F | de la | F | de | F | de | ||||||||||||
6 | Adresse DPI voie | Arquebuse | Mettre uniquement le nom de la voie. Si vous ne disposez pas unitairement des différents éléments de la voie, inscrivez ici tous les éléments. Ex : rue de la belle fontaine | O si case postale absente | F | Malagnou | F | Malagnou | F | Malagnou | F | Malagnou | F | Malagnou | F | Berne | F | Molard | F | Serre | F | Serre | F | Chatelaine | F | Lausanne | |||||||||||
7 | Adresse DPI No | 25bis | Numéro dans la voie. Si vous ne disposez pas unitairement du numéro, ce dernier doit être exclusivement positionné au début de la voie Ex : 33 rue de la belle fontaine | F | 15 | F | 15 | F | 15 | F | 15 | F | 15 | F | F | 11 | F | 4 | F | 4 | F | 12a | F | 35 | |||||||||||||
8 | Adresse DPI CP | 3737 | Case postale | O si voie absente | F | 3937 | F | 3937 | F | 3937 | F | 3937 | F | 3937 | F | 3737 | F | 3030 | F | 2001 | F | 2001 | F | F | 3737 | ||||||||||||
9 | Adresse DPI Localité | Petit Lancy | F | Geneve | F | Geneve | F | Geneve | F | Geneve | F | Geneve | F | Lausanne | F | Geneve | F | Neuchâtel | F | Neuchâtel | F | Chatelaine | F | Geneve | |||||||||||||
10 | Adresse DPI NPA | 1211 | Numéro postal d'acheminement | Table NPA pour la suisse | O | 1208 | O | 1208 | O | 1208 | O | 1208 | O | 1208 | O | 1004 | O | 1204 | O | 2000 | O | 2000 | O | 1219 | O | 1202 | |||||||||||
11 | Adresse DPI Pays | Selon table publiée dans schéma xsd | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | O | CH | |||||||||||||
12 | Début assujettissement | Date de début de la période pour laquelle vous attestez avoir versé les salaires | Doit être >= au 01.01.2008 les LR des anciennes périodes doivent respecter l'ancienne procédure | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 07.07.2009 | N/A | |||||||||||||
13 | Fin assujettissement | Date de fin de la période pour laquelle vous attestez avoir versé les salaires | Doit être >= au début d'assujettissement | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 08.07.2009 | N/A | |||||||||||||
14 | Type de contribuable | Type de contribuable déterminant les rubriques à renseigner. | Selon table publiée dans schéma xsd | O | 1 | O | 2 | O | 3 | O | 4 | O | 5 | O | 6 | O | 7 | O | 8 | O | 9 | O | 10 | O | 11 | ||||||||||||
15 | Confession | 2 | Inscrivez ici la confession de l'employé (e). Cette rubrique est à compléter uniquement en cas de paiement de la contribution ecclésiastique. | Selon table publiée dans schéma xsd | F | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
16 | Nouveau numéro de sécurité sociale (NAVS13) | 123.1234.1234.12 | N° AVS 13 chiffres | F sur les LR 2008, O sur les LR 2009 et ultérieures | O | 756.9217.0769.85 | O | 756.5555.6666.73 | O | 756.4444.5555.62 | F | 756.1111.2222.39 | F | 756.3333.4444.51 | O | 756.9127.0769.85 | O | 756.9127.0769.85 | O | 756.9127.0769.85 | O | 756.1111.2222.39 | F | 756.9217.0769.85 | O | 123.1234.1234.12 | |||||||||||
17 | N° AVS | 123.45.678.000 | N° AVS 11 chiffres | O sur les LR 2008, F sur les LR 2009 et ultérieures | F | 333.68.225.123 | F | 576.65.446.210 | F | 633.71.648.200 | F | 333.60.292.110 | F | 662.61.483.102 | F | 333.75.180.022 | F | 333.66.705.122 | F | 333.58.450.110 | F | 633.70.883.116 | F | 250.29.255.116 | F | 333.58.114.002 | |||||||||||
18 | Nom | Favre | Nom complet de l'employé | O | Favre | O | Lambert | O | Martin | O | Favrenet | O | Morel | O | Favre | O | Favre | O | Favre | O | Martin | F | Marchand | nom complet - O si nom d'artiste et désignation de l'ensemble absents | O | Favre | |||||||||||
19 | Prénom | Eric | Prénom complet de l'employé | O | Eric | O | Antoine | O | Sylvie | O | Tim | O | Julien | O | Eric | O | Céline | O | Eric | O | Marie | F | Catherine | O | Eric | ||||||||||||
20 | Nom d'artiste | Paul Mc Cartney | Nom de scène | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | F | Disery | O si nom et désignation de l'ensemble absents | N/A | |||||||||||||||||||||
21 | Désignation de l'ensemble | Beatles | Nom du groupe, de la troupe, de l'équipe,… | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | F | La Compagnie | O si nom et nom d'artiste absents | N/A | |||||||||||||||||||||
22 | Nbre de pers. de l'ensemble | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 2 | N/A | |||||||||||||||||||||||
23 | Nationalité | Table iso 2 caractères | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | Portugaise | |||||||||||||||||||||||
24 | Date de naissance | 25.08.1970 | Date de naissance complète de l'employé | O | 25.04.1968 | O | 15.11.1965 | O | 17.05.1971 | F | 30.06.1960 | F | 21.12.1961 | F | 18.03.1975 | O | 05.07.1966 | O | 19.11.1958 | F | 21.12.1970 | N/A | O | 14.01.1958 | |||||||||||||
25 | Sexe | Féminin ou Masculin | O | 1 | O | 1 | O | 2 | F | 1 | F | 1 | F | 1 | F | 2 | F | 1 | F | 2 | N/A | N/A | |||||||||||||||
26 | Etat civil | Etat civil à la fin de la dernière période d'assujettissement connue | Selon table publiée dans schéma xsd | O | 2 | F | 3 | O | 1 | F | 5 | F | 2 | F | 2 | F | 1 | F | 1 | F | 2 | N/A | N/A | ||||||||||||||
27 | Vivant en union libre | 0 pour non, 1 pour oui, 2 pour non renseigné | Indiquez ici si l'employé vit en union libre (concubinage). Cette information entre dans la détermination du barème. | F | 0 | O si divorcé, célibataire, séparé, veuf, avec enfant moins 18 ans | F | 0 | F | 0 | N/A | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
28 | Nom conjoint | Favre | Inscrivez ici le nom du conjoint ou du concubin | F | Favre | O si marié ou partenariat enregistré | F | F | N/A | F | Favre | F | Favre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
29 | Prénom conjoint | Judith | Inscrivez ici le prénom du conjoint ou du concubin | F | Judith | O si marié ou partenariat enregistré | F | F | N/A | F | Judith | F | Judith | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
30 | Conjoint avec revenu | 0 pour non, 1 pour oui, 2 pour non renseigné | Indiquer si le conjoint a des revenus | F | 0 | O si marié ou partenariat enregistré | F | F | N/A | F | 0 | F | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
31 | Année naissance 1er enfant < 25 ans | 1996 | Inscrivez ici l'année de naissance de l'enfant . | O si 1 enfant < 25 ans | F | 2001 | F | F | N/A | F | F | 1999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
32 | Année naissance 2ème enfant < 25 ans | 1998 | Inscrivez ici l'année de naissance de l'enfant . | O si 2 enfants < 25 ans | F | F | F | N/A | F | F | 2003 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
33 | Année naissance 3ème enfant < 25 ans | 2000 | Inscrivez ici l'année de naissance de l'enfant . | O si 3 enfants < 25 ans | F | F | F | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
34 | Etc….autant que d'enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Domicile C/O | Chez max | Chez… | F | F | F | F | F | F | F | F | F | N/A | F | |||||||||||||||||||||||
36 | Domicile Type de voie | Rue | type de voie : rue, route, place... | F | route | F | place | F | rue | F | place | F | rue | F | route | F | avenue | F | chemin | F | chemin | N/A | F | rue | |||||||||||||
37 | Domicile liant voie | de l' | liant : de, du, de la, des, ... | F | de la | F | des | F | de | F | de la | F | F | de | F | de | F | des | F | de la | N/A | F | |||||||||||||||
38 | Domicile voie | Arquebuse | Mettre uniquement le nom de la voie. Voir remarque adresse DPI , ligne 6 | O | fontaine | O | Charmilles | O | Rivoli | O | Mairie | cf (a) | O | Perret | cf (a) | O | Meyrin | cf (a) | O | Lonnaz | O | Ailes | O | Graviere | cf (a) | N/A | O | João Oliveira Casquilho | |||||||||
39 | Domicile No | 27bis | Numéro dans la voie. Voir remarque adresse DPI , ligne 7 | F | 195 | F | 1 | F | 36 | F | 5 | F | 11 | F | 181b | F | 261D | F | 21 | F | 2 | N/A | F | 37 | |||||||||||||
40 | Domicile Localité | Petit Lancy ou Annemasse | Localité de domicile | O | Carouge | O | Geneve | O | Paris | O | Ferney-Voltaire | O | Boulogne | O | Vernier | O | Allinges | O | Cointrin | O | Les Acacias | N/A | O | Tomar | |||||||||||||
41 | Domicile NPA | 1203 ou 74100 | Numéro postal d'acheminement | table NPA pour la suisse | O | 1227 | O | 1203 | O | 75002 | O | 01210 | cf (a) | O | 92100 | cf (a) | O | 1214 | cf (a) | O | 74200 | O | 1216 | O | 1227 | N/A | O | 2300-576 | |||||||||
42 | Domicile Pays | GB | Pays de domicile | O si hors suisse selon table publiée dans schéma xsd | F | N/A | O | FR | O | FR | F | F | O | FR | F | F | O | FR | O | PT | |||||||||||||||||
43 | Domicile Canton | AR | Canton de domicile pour la suisse. | O si canton autre que Genève selon table publiée dans schéma xsd | F | F | N/A | N/A | F | F | N/A | F | F | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
44 | Domicile Commune politique | 6621 | Pour les résidents du canton de Genève commune politique | O si canton genève selon table publiée dans schéma xsd | F | 6608 | F | 6621 | N/A | N/A | F | 6637 | Commune politique du DPI si réside chez le DPI. N/A si hors Genève | F | 6643 | cf (b) | N/A | F | 6630 | F | 6621 | N/A | N/A | ||||||||||||||
Assujettissement 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Début d’assujettissement 1 | 05.06.2009 | Date de début d'activité de l'employé pour l'année concernée | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.06.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 01.01.2009 | O | 07.07.2009 | date de début de la représentation ou des répétitions qui ont eu lieu sur le territoire cantonal et prévus par contrat | N/A | ||||||||||||
46 | Fin d’assujettissement 1 | 31.12.2009 | Date de la fin d'activité de l'employé pour l'année concernée (ou fin de la1ère période d'assujettissement) | Doit être >= au début d'assujettissement | O | 30.03.2009 | O | 31.01.2009 | O | 30.04.2009 | O | 31.12.2009 | O | 15.07.2009 | O | 31.12.2009 | O | 31.12.2009 | O | 30.03.2009 | O | 30.04.2009 | O | 08.07.2009 | date de la fin de la représentation | N/A | |||||||||||
47 | Adresse travail Type de voie | Boulevard | Type de voie : rue, route, place... | F | route | F | route | F | route | F | route | F | chemin | F | avenue | N/A | N/A | N/A | F | route | N/A | ||||||||||||||||
48 | Adresse travail liant voie | de l' | Liant : de, du, de la, des, ... | F | de | F | de | F | de | F | de | F | des | F | du | N/A | N/A | N/A | F | des | N/A | ||||||||||||||||
49 | Adresse travail voie | Arquebuse | Mettre uniquement le nom de la voie. Voir remarque adresse DPI , ligne 6 | O | Malagnou | O | Malagnou | O | Malagnou | O | Malagnou | O | Serve | O | Chêne | cf (a) | N/A | N/A | N/A | O | Batailleux | N/A | |||||||||||||||
50 | Adresse travail No | 26 | Numéro dans la voie. Voir remarque adresse DPI , ligne 7 | F | 15 | F | 15 | F | 15 | F | 15 | F | 40 | F | 42 | N/A | N/A | N/A | F | 3 | N/A | ||||||||||||||||
51 | Adresse travail Localité | Onex | F | Geneve | F | Geneve | F | Geneve | F | Geneve | F | Russin | F | Aubonne | N/A | N/A | N/A | F | Le Grand-Saconnex | N/A | |||||||||||||||||
52 | Adresse travail NPA | 1211 | Numéro postal d'acheminement, Exemple :1211 pour la suisse, Code Postal pour la France Exemple : 74930 | table NPA pour la suisse | O | 1208 | O | 1208 | O | 1208 | O | 1208 | O | 1281 | O | 1170 | cf (a) | N/A | N/A | N/A | O | 1218 | N/A | ||||||||||||||
53 | Adresse travail pays | GB | Pays du lieu de travail | O si hors suisse selon table publiée dans schéma xsd | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
54 | Adresse travail canton | VD | Canton du lieu de travail | O si canton autre que Genève selon table publiée dans schéma xsd | F | F | F | N/A | F | F | VD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
55 | Adresse travail commune politique | 6621 | Commune politique du lieu de travail | O si canton genève selon table publiée dans schéma xsd | F | 6621 | F | 6621 | F | 6621 | O | 6621 | Commune politique du siège de l'employeur - non applicable si hors Genève | F | 6637 | F | cf (b) | N/A | N/A | N/A | O | 6623 | N/A | ||||||||||||||
56 | Nom de salle | Aréna | Dénomination de la salle ou du lieu où a eu lieu la représentation, l'évènement. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | F | Aréna | N/A | ||||||||||||||||||||||
57 | Nombre de jours de représentation | 5 | Durée de l'évènement. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 2 | N/A | ||||||||||||||||||||||
58 | Barème | 2 | Barème appliqué. Dans le cas où vous avez modifié le barème rétroactivement, veuillez indiquer le dernier barème appliqué. | Selon table publiée dans schéma xsd | O | 2 | N/A | O | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Assujettissement 2 | Si vous avez tenu compte de plusieurs barèmes dans le cours de l'année, veuillez remplir un assujettissement (période) par barème. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Début d’assujettissement 2 | 05.06.2009 | Date de début d'activité de l'employé pour la 2ème période d'assuj. | O | 01.04.2009 | O | N/A | N/A | O | O | N/A | O | 01.09.2009 | O | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
46 | Fin d’assujettissement 2 | 31.12.2009 | Date de la fin d'activité de l'employé pour l'année concernée (ou fin de la 2ème période d'assujettissement) | Doit être >= au début d'assujettissement | O | 31.12.2009 | O | N/A | N/A | O | O | N/A | O | 30.11.2009 | O | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
47 | Adresse travail Type de voie | Boulevard | Type de voie : rue, route, place... | F | F | N/A | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
48 | Adresse travail liant voie | de l' | Liant : de, du, de la, des, ... | F | F | N/A | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
49 | Adresse travail voie | Arquebuse | Mettre uniquement le nom de la voie. Voir remarque adresse DPI ligne 6 | O | fox street | O | N/A | N/A | O | O | cf (a) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
50 | Adresse travail No | 26 | Numéro dans la voie. Voir remarque adresse DPI ligne 7 | F | 15 | F | N/A | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
51 | Adresse travail Localité | Onex | F | London | F | N/A | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
52 | Adresse travail NPA | 1211 | Numéro postal d'acheminement, Exemple :1211 pour la suisse, Code Postal pour la France Exemple : 74930 | table NPA pour la suisse | O | SW1P3PA | O | N/A | N/A | O | O | cf (a) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
53 | Adresse travail pays | GB | Pays du lieu de travail | O si hors suisse selon table publiée dans schéma xsd | F | GB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
54 | Adresse travail canton | VD | O si canton autre que Genève selon table publiée dans schéma xsd | F | F | N/A | N/A | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
55 | Adresse travail commune politique | 6621 | Commune politique du lieu de travail | O si canton genève selon table publiée dans schéma xsd | F | F | N/A | N/A | F | F | cf (b) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
56 | Barème | 2 | Barème appliqué pour cet assujettissement (période). | Selon table publiée dans schéma xsd | O | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
Assujettissement n | Autant de ... périodes d'assujettissement avec lieu de travail ou barème différent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Date échéance prestation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 02.02.2009 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Motif versement | Selon table publiée dans schéma xsd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Taux d’imposition | 15.25 | Dernier taux utilisé pour rectification en fin d'année | entre 0 et 99 % | O | 8.90 | Entre 0 et 99 | N/A | = à 8% | O | 27.50 | N/A | = à 25% | N/A | F | 15.95 | N/A | = à 10% | N/A | = à 8% | N/A | = à 5% | N/A | 10<T<25% | O | 3.27671 | Taux d'imposition retenu pour l'impôt ICC selon les barèmes en vigueur | ||||||||||
60 | Barème préférentiel | true | Barèmes spécifique déterminé par l'employé (barmème C) ou accordé sur demande écrite par l'administration fiscale (autres barèmes) | true ou false | F | true | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
61 | Nombre de jours d’absence pour maladie vacances accident chômage | 30 | Uniquement si l'employeur ne verse pas les indemnités | Entre 0 et 360 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
62 | Nombre de jours de travail effectif | 50 | Indiquez ici le nombre exact de jours de travail. | Entre 0 et 120 | N/A | N/A | O | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
63 | Prestations soumises à l’impôt | 120000 | Prestations versées par le DPI. Le revenu à prendre en considération est le revenu brut. | sans centime | O | 95800 | O | 1500 | O | 80000 | O | 30000 | O | 1000 | O | 86500 | O | 40700 | O | 19200 | O | 4500 | N/A | O | 29554 | ||||||||||||
64 | Prestations brutes | 15000 | Prestations versées par le DPI. Le revenu à prendre en considération est le revenu brut. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 50000 | N/A | ||||||||||||||||||||||
65 | Frais effectifs selon justificatifs | 1000 | Soit 20 % pour rétribution au cachet, soit frais effectifs selon justificatifs ou sans frais | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | F | N/A | |||||||||||||||||||||||
66 | 20% pour rétribution au cachet | 0 (zéro) pour non ou 1 pour oui | Soit 20 % pour rétribution au cachet, soit frais effectifs selon justificatifs ou sans frais | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 1 | N/A | ||||||||||||||||||||||
67 | Dont indemnités de départ | 1000 | Indemnités comprises dans les prestations soumises à l'impôt | Sans centime | F | 0 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
68 | Dont prestations non périodiques | 1000 | Bonus, prime unique, etc compris dans les prestations soumises à l'impôt | Sans centime | F | 0 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
69 | Dont allocations familiales | 2400 | Allocations familiales comprises dans les prestations soumises à l'impôt | Sans centime | F | 2400 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
70 | Dont participations employés | 1300 | Participations de collaborateurs résidant à l'étranger imposées à 31.5% | Sans centime | F | 3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
71 | Frais effectifs non inclus | 1000 | Frais effectifs non inclus dans les prestations soumises | Sans centime | F | 0 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
72 | Frais forfaitaires non inclus | 1000 | Frais forfaitaires non inclus dans les prestations soumises | Sans centime | F | 0 | F | 0 | F | 0 | N/A | N/A | F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
73 | Taux d'activité | 66.66 | Dernier taux d'activité de l'employé | F | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | F | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
74 | Impôt ICC retenu | Montant de l'impôt ICC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 968.40 | |||||||||||||||||||||||
75 | Impôt IFD retenu | Montant de l'impôt IFD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | Impôts retenus | Montant de l'impôt retenu | Arrondi aux 5 centimes inférieurs | O | 8526.20 | O | 120.00 | O | 22000.00 | O | 6000.00 | O | 120.00 | O | 13796.75 | O | 4070.00 | O | 1536.00 | O | 225.00 | O | 10000.00 | N/A | |||||||||||||
77 | Contribution ecclésiastique | Montant de la contribution ecclésiastique retenu à l'employé(e) si la confession a été indiquée. Le taux de cette contribution a été fixé forfaitairement à 1% du revenu brut. | Arrondi aux 5 centimes inférieurs | F | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
78 | Commission de perception | 500.25 | Montant de la commission de perception | Arrondi aux 5 centimes inférieurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | 500.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
79 | Raison sociale employeur | Philip Morris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | Entreprise SARL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
80 | Adresse Expédition ligne 1 | Utilisée comme adresse d'expédition dans impression AQ si présente | F | Chez Entreprise SA | F | Chez Mr Untel | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
81 | Adresse Expédition ligne 2 | Utilisée dans impression AQ si ligne 1 présente | F | 15 place du marché | F | 15 rue du tir | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
82 | Adresse Expédition ligne 3 | Utilisée dans impression AQ si ligne 1 présente | F | 1227 Carouge | F | 1211 Genève | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
83 | Adresse Expédition ligne 4 | Utilisée dans impression AQ si ligne 1 présente | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
84 | Adresse Expédition ligne 5 | Utilisée dans impression AQ si ligne 1 présente | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
85 | Adresse Expédition ligne 6 | Utilisée dans impression AQ si ligne 1 présente | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
86 | Texte libre | Texte libre à la disposition du Dpi qui apparaîtra dans l'impression de l'AQ | Approximativement 50 car seront affichés | F | 526781.00 | F | nettoyage | F | F | F | vendanges tardives | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
87 | Texte libre | Texte libre à la disposition du Dpi qui apparaîtra dans l'impression de l'AQ | Approximativement 50 car seront affichés | F | F | F | F | F | de la parcelle | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
88 | Texte libre | Texte libre à la disposition du Dpi qui apparaîtra dans l'impression de l'AQ | Approximativement 50 car seront affichés | F | F | F | F | F | des vielles vignes | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
(a) : Champ obligatoire, si vous ne connaissez pas l'information mettre "N/A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) : Si l'employé travaille sur le canton de Genève indiquer le nom de la commune, à défaut mettre "6621". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O : Obligatoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F : Facultatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A : Non applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPI : Débiteur de Prestations Imposables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC : Registre du Commerce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REG : Registre des Entreprises Genevoises |